
| Year – SN. | Year – SN. | Year – SN. | Year – SN. | Year – SN. | Year – SN. |
| 1886 – 55000 | 1916 – 175000 | 1939 – 294000 | 1962 – 375000 | 1985 – 493000 | |
| 1856 – 1000 | 1887 – 60000 | 1917 – 180000 | 1940 – 300000 | 1963 – 380000 | 1986 – 498000 |
| 1858 – 2000 | 1889 – 65000 | 1918 – 190000 | 1941 – 305000 | 1964 – 385000 | 1987 – 503000 |
| 1860 – 3000 | 1891 – 70000 | 1919 – 195000 | 1942 – 310000 | 1965 – 390000 | 1988 – 507700 |
| 1861 – 5000 | 1893 – 75000 | 1920 – 200000 | 1943 – 314000 | 1966 – 395000 | 1989 – 512600 |
| 1863 – 9000 | 1894 – 80000 | 1921 – 205000 | 1944 – 316000 | 1967 – 400000 | 1990 – 516700 |
| 1865 – 11000 | 1896 – 85000 | 1922 – 210000 | 1945 – 317000 | 1968 – 405000 | 1991 – 521000 |
| 1866 – 13000 | 1898 – 90000 | 1923 – 215000 | 1946 – 319000 | 1969 – 412000 | 1992 – 523500 |
| 1867 – 15000 | 1900 – 95000 | 1924 – 225000 | 1947 – 322000 | 1970 – 418000 | 1993 – 527000 |
| 1868 – 17000 | 1901 – 100000 | 1925 – 230000 | 1948 – 324000 | 1971 – 423000 | 1994 – 530000 |
| 1869 – 19000 | 1902 – 105000 | 1926 – 240000 | 1949 – 328000 | 1972 – 426000 | 1995 – 533500 |
| 1870 – 21000 | 1904 – 110000 | 1927 – 250000 | 1950 – 331000 | 1973 – 431000 | 1996 – 537200 |
| 1871 – 23000 | 1905 – 115000 | 1928 – 260000 | 1951 – 334000 | 1974 – 436000 | 1997 – 540700 |
| 1872 – 25000 | 1906 – 120000 | 1929 – 265000 | 1952 – 337000 | 1975 – 439000 | 1998 – 545600 |
| 1873 – 27000 | 1907 – 125000 | 1930 – 270000 | 1953 – 340000 | 1976 – 445000 | 1999 – 549600 |
| 1874 – 29000 | 1908 – 130000 | 1931 – 271000 | 1954 – 343000 | 1977 – 450000 | 2000 – 554000 |
| 1875 – 31000 | 1909 – 135000 | 1932 – 273000 | 1955 – 346500 | 1978 – 455300 | 2001 – 558000 |
| 1876 – 33000 | 1910 – 140000 | 1933 – 275000 | 1956 – 350000 | 1979 – 463000 | 2002 – 562500 |
| 1877 – 35000 | 1911 – 145000 | 1934 – 278000 | 1957 – 355000 | 1980 – 468500 | 2003 – 567000 |
| 1878 – 40000 | 1912 – 155000 | 1935 – 279000 | 1958 – 358000 | 1981 – 473500 | 2004 – 571000 |
| 1881 – 45000 | 1913 – 160000 | 1936 – 281000 | 1959 – 362000 | 1982 – 478500 | 2005 – 574500 |
| 1883 – 50000 | 1915 – 170000 | 1938 – 290000 | 1961 – 370000 | 1984 – 488000 | 2006 – 578500 |
Cocokan nomor seri piano dengan mencocokan di tabel. misalnya nomor 475500 antara tahun 1981 dan tahun 1982 berati piano produksi tahun 1981.